ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Папуа Новая Гвинея 9,5 "IADC321 стальной зуб трехшарошечный бит
Категория:
Папуа Новая ГвинеяСтальной Зуб Трехшарошечные Бит
Описание продукта

|
Базовая спецификация |
||||||
|
Размер рок бит |
4 1/2» |
6 3/4 дюйма |
7 дюймов |
9 1/2» |
12 дюймов |
15 дюймов |
|
114,3 мм |
171,4 мм |
177,8 мм |
241,3 мм |
304,8 мм |
381 мм |
|
|
Резьбовое соединение |
2 3/8 дюйма API Reg Ping |
3 1/2» API Reg Ping |
3 1/2» API Reg Ping |
6 5/8" API Reg Ping |
6 5/8" API Reg Ping |
7 5/8" API Reg Ping |
|
Макияж крутящий момент |
6.7-7.5KN.M |
8.5-12.2KN.M |
38-43.4KN.M |
46.1-54.2KN.M |
||
|
Код МККМ |
321 |
|||||
|
Заводская серия |
Резиновый подшипник серии LYB Tricone Rock Bit |
|||||
|
Рабочие параметры |
||||||
|
WOB (вес на бит) |
0,8-1,4 КН/ММ |
|||||
|
РПМ |
200 ~ 80 |
|||||
|
Формирование |
Крепко с высокими удельной работы разрыва и полу-абразивностью, как трудный известняк, трудные песчаник и доломит, етк |
|||||
| Порекомендованные сверля параметры | |||
| МККМ | ВОБ (кн/мм) | RRM (об/мин) | Применимые образования |
| 116 117 | 0,35 ~ 0,8 | 150 ~ 80 | Очень мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высоким drillability. как глина, аргиллит, мел, etc. |
| 126 127 | 0,35 ~ 0,9 | 150 ~ 70 | Мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высокой drillability, как аргиллит, гипс, соль, соль, мягкий сланец, мягкий лимстон, etc. |
| 136 137 | 0,35 ~ 1,0 | 120 ~ 60 | Мягкий к средним мягким образованиям с низкой удельной работы разрыва и высокой дриллабилиты, как средний мягкий сланец, трудный гипс, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, мягкое образование с более трудными интербедс, етк. |
| 216 217 | 0,4 ~ 1,0 | 100 ~ 60 | Среднетвердные образования с высокой удельной работы разрыва, как средний мягкий сланец, трудный гипс, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, мягкий для спарек с более трудными интербедс етк. |
| 246 247 | 0,4 ~ 1,0 | 80 ~ 50 | Среднетрудные образования с высокой удельной работы разрыва, как истирательный сланец, известняк, песчаник, доломит, гипс хадр, мрамор, етк. |
| 417 437 447 | 0,35 ~ 0,9 | 150 ~ 70 | Очень мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высокой drillability, как глина, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк, etc. |
| 517 527 | 0,5 ~ 1,0 | 140 ~ 60 | Мягкие образования с низкой drillability ang удельной работы разрыва высокой как аргиллит, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк, etc. |
| 537 547 | 0,45 ~ 1,0 | 120 ~ 50 | Мягкий к средним образованиям с низкой удельной работы разрыва, как средний мягкий сланец, средний мягкий известняк, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, среднее образование с интербедс. етк трудных и абрасивер. |
| 617 627 | 0,45 ~ 1,1 | 90 ~ 50 | Среднетрудные образования с высокой удельной работы разрыва как сланец хадр, известняк, песчаник, доломит, етк. |
| 637 | 0,5 ~ 1,2 | 80 ~ 40 | Трудные образования с высокой удельной работы разрыва, как песчаник, известняк, доломит, трудный гипс, мрамор, етк. |
| Примечание: верхние пределы WOB и Rpm в вышеуказанной этикетке должны использоваться ботом одновременно. | |||





Контакты нас
Зона экономического развития города Хэцзянь, Цанчжоу. Хэбэй, провинция Китай.
Факс: 86-317-3852-994
Наши продукты
Следуйте за нами