ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Папуа Новая Гвинея Высокое качество инструмент бурения скважин tricone сверло 311,2 мм для продажи
Категория:
Папуа Новая ГвинеяTCI Trange Bit
Описание продукта
Обзор
Быстрые детали
- Индивидуальная поддержка:
-
ОЕМ
- Место происхождения:
-
Хэбэй, Китай
- Фирменное наименование:
-
Лонгюэ, Лонгюэ
- Номер модели:
-
IADC116, 417617637
- Тип:
-
Центр Сверло, Сверло
- Использование:
-
Бурение скважин
- Рабочая длина (мм):
-
215,9
- Отделка:
-
Другие
- Наименование товара:
-
Высокое качество инструмент бурения скважин tricone сверло 311,2 мм для продажи
- Происхождение:
-
Хэбэй, Китай (материк)
- Тип машины:
-
Буровой инструмент
- Гарантия:
-
4 года
- Тип обработки:
-
Ковка
- Преимущество:
-
Высокая эффективность, износостойкость
- Тип подшипника:
-
Журнал/роликовый подшипник бит
- Сверля образование:
-
Образование средней тверкости
Способность поставки
- Способность поставки
- 150 шт/штук в месяц трехшарошечное сверло
Упаковка & доставка
- Упаковывая детали
- Деревянные случаи, или как запрос клиентов
- Порт
- Морской порт Тяньцзинь
Высокое качество инструмент бурения скважин tricone сверло 311,2 мм для продажи
Описание продукта
Хэцзянь Лонгюэ TCI Тциконовая бита
| Базиал Спецификация | ||
![]() |
Наименование товара | Бит ТИЦ Тциконе |
| Размер рок бит | 12 1/4 дюйма | |
| 311,2 мм | ||
| Код МККМ | 637 | |
| Резьбовое соединение | 3 1/2 контакта рег АПИ. | |
| ВОБ (кН/мм) | 0,5 ~ 1,2 | |
| RRM (об/мин) | 80 ~ 40 | |
| Формирование | Трудные образования с высокой удельной работы разрыва, как песчаник, известняк, доломит, трудный гипс, мрамор | |
| Порекомендованные сверля параметры | |||
| МККМ | ВОБ (кн/мм) | RRM (об/мин) | Применимые образования |
| 116 117 | 0,35 ~ 0,8 | 150 ~ 80 | Очень мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высоким drillability. как глина, аргиллит, мел, etc. |
| 126 127 | 0,35 ~ 0,9 | 150 ~ 70 | Мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высокой drillability, как аргиллит, гипс, соль, соль, мягкий сланец, мягкий лимстон, etc. |
| 136 137 | 0,35 ~ 1,0 | 120 ~ 60 | Мягкий к средним мягким образованиям с низкой удельной работы разрыва и высокой дриллабилиты, как средний мягкий сланец, трудный гипс, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, мягкое образование с более трудными интербедс, етк. |
| 216 217 | 0,4 ~ 1,0 | 100 ~ 60 | Среднетвердные образования с высокой удельной работы разрыва, как средний мягкий сланец, трудный гипс, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, мягкий для спарек с более трудными интербедс етк. |
| 246 247 | 0,4 ~ 1,0 | 80 ~ 50 | Среднетрудные образования с высокой удельной работы разрыва, как истирательный сланец, известняк, песчаник, доломит, гипс хадр, мрамор, етк. |
| 417 437 447 | 0,35 ~ 0,9 | 150 ~ 70 | Очень мягкие образования с низкой удельной работы разрыва и высокой drillability, как глина, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк, etc. |
| 517 527 | 0,5 ~ 1,0 | 140 ~ 60 | Мягкие образования с низкой drillability ang удельной работы разрыва высокой как аргиллит, гипс, соль, мягкий сланец, мягкий известняк, etc. |
| 537 547 | 0,45 ~ 1,0 | 120 ~ 50 | Мягкий к средним образованиям с низкой удельной работы разрыва, как средний мягкий сланец, средний мягкий известняк, средний мягкий известняк, средний мягкий песчаник, среднее образование с интербедс. етк трудных и абрасивер. |
| 617 627 | 0,45 ~ 1,1 | 90 ~ 50 | Среднетрудные образования с высокой удельной работы разрыва как сланец хадр, известняк, песчаник, доломит, етк. |
| 637 | 0,5 ~ 1,2 | 80 ~ 40 | Трудные образования с высокой удельной работы разрыва, как песчаник, известняк, доломит, трудный гипс, мрамор, етк. |
| Примечание: верхние пределы WOB и Rpm в вышеуказанной этикетке должны использоваться ботом одновременно. | |||
Выставка изображения продукта

Применение продукта
Триконе бит самый разносторонний буровой наконечник на рынке. Это идти к буровой наконечник в большинств стилях сверлить. Ли вы сверляете водяную скважина или нефтяная скважина.

Сопутствующие товары



Профиль компании
Основная информация
Тип бизнеса:Производитель, Торговая компания
Основные продукты:Трехшарошечные биты, TCL Tricon сверло, биты PDC, стальной зуб Трехшарошечные бит, роликовый конус
Общий годовой доход:1 миллион долларов США ~ 2,5 миллиона долларов США
Топ 3 рынка:Внутренний рынок 50,00%, Восточная Азия 10,00%, середина 10,00%
Местонахождение:Хэбэй, Китай (материк)
Toal Сотрудники: 101-200 человек
Год основания:2016
Фотографии компании



Торговая мощность
Торговля & Рынок
| Основные рынки | Общий выручка (%) |
| Внутренний рынок | 50,00% |
| Восточная Аиса | 10,00% |
| Средний Восток | 10,00% |
| Северная Америка | 5,00% |
| Южная Айса | 5,00% |
| Северная Европа | 5,00% |
| Восточная Европа | 5,00% |
| Южная Америка | 5,00% |
| Африка | 5,00% |
Процент экспорта: 31% ~ 40%
Количество сотрудников в торговом отделе: 3 ~ 5 человек
Заказчик
Сертификаты

Контакты нас
Зона экономического развития города Хэцзянь, Цанчжоу. Хэбэй, провинция Китай.
Факс: 86-317-3852-994
Наши продукты
Следуйте за нами
