ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Описание продукта
| Работая О. Д. (в) | O.D. тела (мм) | Удостоверение личности (мм) | Общая длина/длина спирального ремня (мм) | Подключение | |||||
| Тип строки | Тип около бита | ||||||||
| Топ | Вниз | Топ | Вниз | ||||||
| 5-7/8 и прайм; | 121 | 50,8 | 1450/400 | NC38 | 3-1/2 РЭГ | ||||
| 6 & Прайм; | |||||||||
| 6-1/4 и прайм; | |||||||||
| 6-1/2 и прайм; | |||||||||
| 7-1/2 и прайм; | 178 | 57,2 или 71,4 | 1500/450 | NC46 | 4-1/2REG | ||||
| 7-7/8 и прайм; | |||||||||
| 8-3/8 и прайм; | НС46 НС50 | ||||||||
| 8-1/2 и прайм; | |||||||||
| 8-3/4 и прайм; | |||||||||
| 9-1/2 и прайм; | NC50 | NC50 | NC50 | 6-5/8REG | |||||
| 9-5/8 и прайм; | 203 | 71,4 | 1700/550 | ||||||
| 9-7/8 и прайм; | |||||||||
| 12-1/4 и прайм; | NC56 6-5/8REG | NC56 6-5/8REG | NC56 6-5/8 REG | 6-5/8REG | |||||
| 13,35-16 & Прайм; | 229 | 2000 | NC61 7-5/8REG | ||||||
| NC61 7-5/8REG | NC61 7-5/8 REG | NC61 7-5/8REG | |||||||
| 17-1/2 и прайм; | |||||||||
| 17,7 ”-24 & Prime; | 2500 | ||||||||
| 26 & Прайм; | |||||||||
| 28 & Прайм; | |||||||||






Следующая страница:
Контакты нас
Зона экономического развития города Хэцзянь, Цанчжоу. Хэбэй, провинция Китай.
Факс: 86-317-3852-994
Наши продукты
Следуйте за нами